
| Inbetriebnahme / Neubau |
| Außerbetriebnahme / Stilllegung |
| Umbau |
| Umbenennung |
Änderungen Haltestelle
| Datum | Ort | Änderung |
|---|---|---|
| September 2007 | Wertgasse | Seitenbahnsteige >> Mittelbahnsteig |
| Juni 2010 | Hauskampstraße / Bahnhof Styrum | stillgelegt: Zustieg auf der Straße |
| Oktober 2010 | Feuerwache (heute: Rotkreuzzentrum) | Seitenbahnsteige >> MIttelbahnsteig |
| September 2011 | RWE Rhein-Ruhr-Sporthalle | neuer Name: Sportzentrum Südstraße |
| 02.04.2012 | Parsevalstraße | stillgelegt: Seitenbahnsteige |
| 02.04.2012 | Horbeckstraße | stillgelegt: Seitenbahnsteige |
| 02.04.2012 | Windmühlenstraße | stillgelegt: Seitenbahnsteige |
| 02.04.2012 | Mülheim Flughafen | stillgelegt: Seitenbahnsteige |
| September 2014 | Kolkmann (heute: Hochschule Ruhr West) | Zustieg auf der Straße >> Seitenbahnsteige |
| 2015 | Friedrich-Ebert-Straße | Flachbahnsteige >> Niederflur-Seitenbahnsteige |
| 14.06.2015 | Kolkmann | neuer Name: Hochschule Ruhr West |
| 14.06.2015 | Spielplatz | neuer Name: Max-Planck-Institute |
| Ende August 2015 | Speldorf Bahnhof | Seitenbahnsteige >> Niederflur-Mittelbahnsteigs |
| Oktober 2015 | Sportzentrum Südstraße | Seitenbahnsteige >> Niederflur-Mittelbahnsteigs |
| 04.10.2015 | Feuerwache | neuer Name: Rotkreuzzentrum |
| 04.10.2015 | Siegfriedbrücke | stillgelegt: Zustieg auf der Straße |
| 04.10.2015 | Meißelstraße | stillgelegt: Zustieg auf der Straße |
| 04.10.2015 | Mülheim Styrum Bahnhof | stillgelegt: Zustieg auf der Straße |
| 04.10.2015 | Friesenplatz | stillgelegt: Schleifenbahnsteige |
| 15.11.2016 | Kuhlendahl | Zustieg auf der Straße, nur stadteinwärts >> Niederflur-Seitenbahnsteige |
| 15.11.2016 | Oppspring | stillgelegt: Zustieg auf der Straße | nur die Haltestelle in der Werdener Straße stadtauswärts |
| 10.12.2018 | Oppspring | Zustieg auf der Straße / ebenerdig >> Niederflurbahnsteige |
| 16.04.2021 | Kaiserplatz (stadteinwärts) | Flachbahnsteig >> Niederflurbahnsteig |
| 07.08.2023 | Witthausstraße | stillgelegt: Flachbahnsteige |
| 07.08.2023 | Stiftstraße | stillgelegt: Zustieg auf der Straße |
| 07.08.2023 | Max-Planck-Institute | stillgelegt: Zustieg auf der Straße |
| 07.08.2023 | Wasserstraße | stillgelegt: Flachbahnsteig / Zustieg auf der Straße |
| 07.08.2023 | Trooststraße | stillgelegt: Flachbahnsteig / Zustieg auf der Straße |
| 07.08.2023 | Wilhelmstraße | stillgelegt: Zustieg auf der Straße |
| 07.08.2023 | Wertgasse | neuer Name: Evangelisches Krankenhaus |
| 07.08.2023 | Weißenburger Straße | neuer Name: St.-Marien-Hospital |
| 06.10.2024 | Hauptfrtiedhof | Stilllegung der Wendeschleife |
Änderungen Strecken
| Datum | Ort | Änderung |
|---|---|---|
| 02.04.2012 | Hauptfriedhof - Flughafen | stillgelegt |
| Oktober 2014 | Wendeschleife Uhlenhorst | stillgelegt |
| 04.10.2015 | Mülheim West - Friesenstraße (Styeum) | stillgelegt |
| Herbst 2015 | Wendeschleife Auf dem Bruch | Wendeschleife |
| Mai 2016 | Sportzentrum Südstraße | neu: Gleiswechsel |
| 02.05.2018 | Kuhlendahl - Witthausstraße | stillgelegt: eingleisige Verbindungskurve |
| November 2018 | Gleisdreieck Grenze Borbeck | stillgelegt: Einfahrt aus Richtung Essen |
| 07.08.2023 | Wertgasse - Oppspring | Stilllegung |
| 09.06.2024 | Evangelisches Krankenhaus | Neubau einer Kehranlage |