
| Inbetriebnahme / Neubau |
| Außerbetriebnahme / Stilllegung |
| Umbau |
| Umbenennung |
Änderungen Haltestellen
| Datum | Ort | Änderung |
|---|---|---|
| 08.12.2018 | Science Park II | neu: Niederflurbahnsteige |
| 08.12.2018 | Hochschule | neu: Niederflurbahnsteige |
| 08.12.2018 | Manfred-Börner-Straße | neu: Niederflurbahnsteige |
| 08.12.2018 | Universität West | neu: Niederflurbahnsteige |
| 08.12.2018 | Kliniken Wissenschaftsstadt | neu: Niederflurbahnsteige |
| 08.12.2018 | Botanischer Garten | neu: Niederflurbahnsteige |
| 08.12.2018 | Universität Süd | neu: Niederflurbahnsteige |
| 08.12.2018 | Eselsberg Hasenkopf | neu: Niederflurbahnsteige |
| 08.12.2018 | Multscherschule | neu: Niederflurbahnsteige |
| 08.12.2018 | Lehrer Tal | neu: Niederflurbahnsteige |
| 08.12.2018 | Stadtwerke | neu: Niederflurbahnsteige |
| 08.12.2018 | Martin-Luther-Kirche | neu: Niederflurbahnsteige |
| 08.12.2018 | Römerplatz | neu: Niederflurbahnsteige |
| 08.12.2018 | Saarlandstraße | neu: Niederflurbahnsteige |
| 08.12.2018 | Grimmelfinger Weg | neu: Niederflurbahnsteige |
| 08.12.2018 | Gewerbeschulen Königstraße | neu: Niederflurbahnsteige |
| 08.12.2018 | Kuhberg Schulzentrum | neu: Niederflurbahnsteige |
Änderungen Strecken
| Datum | Ort | Änderung |
|---|---|---|
| 08.12.2018 | Ehinger Tor - Kuhberg | neu: Neubaustrecke |
| 08.12.2018 | Theater - Science Park II | neu: Neubaustrecke |
| Sommer 2022 | Theater - Justizgebäude |