Los Angeles 
| Inbetriebnahme / Neubau |
| Außerbetriebnahme / Stilllegung |
| Umbau |
| Umbenennung |
Änderungen Haltestellen
| Datum | Ort | Änderung |
|---|---|---|
| 07.10.2022 | Expo / Crenshaw (unten) | neu: Haltestelle |
| 07.10.2022 | Martin Luther King Jr | neu: Haltestelle |
| 07.10.2022 | Leimert Park | neu: Haltestelle |
| 07.10.2022 | Hyde Park | neu: Haltestelle |
| 07.10.2022 | Fairview Heights | neu: Haltestelle |
| 07.10.2022 | Downtown Inglewood | neu: Haltestelle |
| 07.10.2022 | Westchester / Verterans | neu: Haltestelle |
| 25.06.2023 | Grand Av Arts / Bunker Hill | neu: Mittelbahnsteig |
| 25.06.2023 | Historic Broadway | neu: Mittelbahnsteig |
| 25.06.2023 | Little Tokyo / Arts District | --- |
| 19.09.2025 | Glendora | |
| 19.09.2025 | San Dimas | |
| 19.09.2025 | La Verne / Fairplex | |
| 19.09.2025 | Pomona North |
Änderungen Strecken
| Datum | Ort | Änderung |
|---|---|---|
| 07.10.2022 | Expo / Crenshaw - Weestchester / Veterans | neu: Neubaustrecke |
| 25.06.2023 | 7th Street / Metro Center - Little Tokyo / Arts District | neu: Neubaustrecke | Regional-Cennector-Project |
| 19.09.2025 | APU / Citrus College - Pomona North |