Inbetriebnahme / Neubau |
Außerbetriebnahme / Stilllegung |
Umbau |
Umbenennung |
Änderungen Haltestellen
Datum | Ort | Änderung |
---|---|---|
29.09.2019 | København H | neu: Mittelbahnsteig |
29.09.2019 | Rådhuspladsen | neu: Mittelbahnsteig |
29.09.2019 | Gammel Strand | neu: Mittelbahnsteig |
29.09.2019 | Kongens Nytorv (unten) | neu: Mittelbahnsteig |
29.09.2019 | Marmorkirken | neu: übereinanderliegende Seitenbahnsteige |
29.09.2019 | Østerport | neu: Mittelbahnsteig |
29.09.2019 | Trianglen | neu: Mittelbahnsteig |
29.09.2019 | Poul Henningsens Plads | neu: Mittelbahnsteig |
29.09.2019 | Vibenshus Runddel | neu: Mittelbahnsteig |
29.09.2019 | Skjolds Plads | neu: Mittelbahnsteig |
29.09.2019 | Nørrebro | neu: Mittelbahnsteig |
29.09.2019 | Nørrebros Runddel | neu: Mittelbahnsteig |
29.09.2019 | Nuuks Plads | neu: Mittelbahnsteig |
29.09.2019 | Aksel Møllers Have | neu: Mittelbahnsteig |
29.09.2019 | Frederiksberg (unten) | neu: Mittelbahnsteig |
29.09.2019 | Frederiksberg Allé | neu: Mittelbahnsteig |
29.09.2019 | Enghave Plads | neu: Mittelbahnsteig |
28.03.2020 | Nordhavn | neu: Mittelbahnsteig |
28.03.2020 | Orientkaj | neu: Mittelbahnsteig |
22.06.2024 | Havneholmen | Neue Haltestelle |
22.06.2024 | Enghave Brygge | Neue Haltestelle |
22.06.2024 | Sluseholmen | Neue Haltestelle |
22.06.2024 | Mozarts Plads | Neue Haltestelle |
22.06.2024 | København Syd | Neue Haltestelle |
Änderungen Strecken
Datum | Ort | Änderung |
---|---|---|
29.09.2019 | Cityringen (Ringlinie) | neu: Neubaustrecke |
28.03.2020 | Østerport - Orientkaj | neu: Neubaustrecke |
22.06.2024 | København H - København Syd | Neubaustrecke |