
| Inbetriebnahme / Neubau | 
| Außerbetriebnahme / Stilllegung | 
| Umbau | 
| Umbenennung | 
Änderungen Haltestellen
| Datum | Ort | Änderung | 
|---|---|---|
| 20.04.2018 | Campolide | neu: Haltestelle | 
| 20.04.2018 | Rua das Amoreiras | neu: Haltestelle | 
| 20.04.2018 | Jardim das Amoreiras | neu: Haltestelle | 
| 20.04.2018 | Rato | neu: Haltestelle | 
| 20.04.2018 | Rua da Escola Politécnica | neu: Haltestelle | 
| 20.04.2018 | Ascensor Glória | neu: Haltestelle | 
| 20.04.2018 | Largo Trinidade Coelho | neu: Haltestelle | 
| 23.11.2023 | Praça da Figueira | Verlegung der Haltestelle in die Rua da Prata | 
| 23.11.2023 | Rua Prata | neue Haltestelle | 
Änderungen Strecken
| Datum | Ort | Änderung | 
|---|---|---|
| 20.04.2018 | Praça Príncipe Real - Campolide | neu: Wiedereröffnung | Die Strecke wurde 1995 außer Betrieb genommen und seitdem betriebsbereit gehalten, jedoch nicht befahren. | 
| Frühjahr 2018 | São Tomé |   >>  
 | 
| Januar 20122 | Príncipe Real | stillgelegt: stumpfer Gleiswechsel | 
| 23.11.2023 | Rua da Prata | Umwandlung in eine Fußgängerzone | 
 >>